22 Noches Antártida y Patagonia de Buenos Aires a San Antonio
Salida desde: Buenos Aires
Fechas:
| Enero 31 . 2026 |
Desde
U$D 3.914
| Día | Escala | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | --- | --- |
| 2 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 18:00 hs. |
| 3 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 23:00 hs. |
| 4 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 5 | Navegación | --- | --- |
| 6 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 hs. | 17:00 hs. |
| 7 | Navegación | --- | --- |
| 8 | Puerto Argentino, Islas Malvinas (Argentina) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 9 | Navegación | --- | --- |
| 10 | Palmer Archipielágo (crucero escénico) (Antártida) | --- | --- |
| 11 | Antarctic Sound (Antártida) | --- | --- |
| 12 | Antarctic Sound (Antártida) | --- | --- |
| 13 | La costa Danco (Antártida) | --- | --- |
| 14 | Navegación | --- | --- |
| 15 | Navegación | --- | --- |
| 16 | Ushuaia (Argentina) | 09:00 hs. | 15:30 hs. |
| 17 | Punta Arenas (Chile) | 10:00 hs. | 22:00 hs. |
| 18 | Navegación | --- | --- |
| 19 | Navegación | --- | --- |
| 20 | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 hs. | 15:00 hs. |
| 21 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 22 | Navegación | --- | --- |
| 23 | San Antonio (Chile) | 07:00 hs. | --- |
| SALIDA | Interna | Externa | Externa con balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 31 Enero 2026 |
U$D 3.914 |
U$D 4.114 |
U$D 6.484 |
U$D 8.114 |
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.


